| 3月13日蘭州中厚板價(jià)格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購(gòu)等任何依據(jù)。) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 普中板 | 6 | Q235B | 酒鋼 | 4950 | |||
| 普中板 | 8 | Q235B | 酒鋼 | 4700 | |||
| 普中板 | 10 | Q235B | 酒鋼 | 4460 | |||
| 普中板 | 12 | Q235B | 酒鋼 | 4380 | |||
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 酒鋼 | 4250 | |||
| 普中板 | 16-25 | Q235B | 八鋼 | 4240 | |||
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 包鋼 | 4240 | |||
| 普中板 | 12 | Q235B | 臨鋼 | 4300 | |||
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 臨鋼 | 4250 | |||
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 酒鋼 | 4360 | |||
- 主頁 >
- 鋼材價(jià)格 >
- 中厚板價(jià)格 >

