| 5月10日泰安中厚板價格最新鋼材行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據(jù)。) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 濟(jì)鋼 | 4470 | |||
| 普中板 | 14 | Q235B | 濟(jì)鋼 | 4490 | |||
| 普中板 | 16-20 | Q235B | 濟(jì)鋼 | 4450 | |||
| 普中板 | 12 | Q235B | 文豐 | 4530 | |||
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 普陽 | 4400 | |||
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 文豐 | 4400 | |||
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 敬業(yè) | 4400 | |||
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 元寶山 | 4400 | |||
| 普厚板 | 50 | Q235B | 文豐 | 4450 | |||
| 普特厚板 | 60 | Q235B | 文豐 | 4500 | |||
| 低合金中板 | 12 | Q345B | 濟(jì)鋼 | 4600 | |||
| 低合金中板 | 16-20 | Q345B | 濟(jì)鋼 | 4580 | |||
| 低合金中板 | 12 | Q345B | 文豐 | 4650 | |||
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 普陽 | 4540 | |||
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 文豐 | 4540 | |||
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 敬業(yè) | 4540 | |||
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 元寶山 | 4540 | |||
| 低合金厚板 | 50 | Q345B | 文豐 | 4600 | |||
| 低合金特厚板 | 60 | Q345B | 文豐 | 4590 | |||

