| 2月9日寧波市場(chǎng)鍍鋅板卷價(jià)格行情(僅供參考,不作為出貨/采購(gòu)等任何依據(jù)。) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 鍍鋅卷板 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5140 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5000 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4970 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
| 鍍鋅卷板 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4960 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
| 鍍鋅卷板 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5220 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
| 鍍鋅卷板 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5190 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5020 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5020 | 無(wú)花; ;80g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5020 | 無(wú)花; ;80g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 4960 | 有花;60g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 0.7*1000*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 4830 | 有花;60g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 4760 | 有花;60g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4820 | 無(wú)花;40g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4770 | 無(wú)花;40g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 0.45*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4670 | 無(wú)花;40g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照鋼鐵 | 4900 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 5050 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4970 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
濟(jì)南鋼材價(jià)格,濟(jì)南熱軋板卷價(jià)格,濟(jì)南中厚板價(jià)格,濟(jì)南工角槽鋼價(jià)格,濟(jì)南H型鋼價(jià)格,濟(jì)南鍍鋅板卷價(jià)格,冷軋板卷價(jià)格,鍍鋅管價(jià)格,焊管價(jià)格,無(wú)縫管價(jià)格,鍋爐容器板 m.s7z3we.com

