| 2月24日青島鍍鋅板價(jià)格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購(gòu)等任何依據(jù)。) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5060 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5060 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5060 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5120 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照鋼鐵 | 4760 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
濟(jì)南鋼材價(jià)格,濟(jì)南熱軋卷板價(jià)格,濟(jì)南中厚板價(jià)格,濟(jì)南鍍鋅板價(jià)格,濟(jì)南容器板價(jià)格,濟(jì)南H型鋼價(jià)格,濟(jì)南鍍鋅管價(jià)格,冷軋板卷價(jià)格,,焊管價(jià)格,無(wú)縫管價(jià)格,鍋爐容器板 m.s7z3we.com

